Loading league...
Bet smarter. Join our free Weekend Tipsletter
Join freeLoading league...
Peru
Season 2026/27 · 19 teams
Model only. No bookmaker odds for this league, so these are our ratings alone: no market blend, no value picks.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cusco | 45 | 21 | 5 | 19 | -1 | 68 |
| 2 | Alianza Lima | 31 | 19 | 8 | 4 | +29 | 65 |
| 3 | FBC Melgar | 32 | 16 | 9 | 7 | +21 | 57 |
| 4 | Universitario | 31 | 16 | 8 | 7 | +16 | 56 |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 32 | 15 | 7 | 10 | +14 | 52 |
| 6 | Alianza Atletico | 33 | 15 | 7 | 11 | +4 | 52 |
| 7 | Sporting Cristal | 31 | 14 | 5 | 12 | +10 | 47 |
| 8 | Cienciano | 30 | 14 | 5 | 11 | +9 | 47 |
| 9 | Los Chankas | 32 | 13 | 8 | 11 | -12 | 47 |
| 10 | Sport Boys | 31 | 12 | 8 | 11 | +5 | 44 |
| 11 | Sport Huancayo | 31 | 13 | 5 | 13 | -4 | 44 |
| 12 | Juan Pablo II College | 33 | 12 | 8 | 13 | -8 | 44 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 32 | 9 | 11 | 12 | -1 | 38 |
| 14 | ADT | 33 | 9 | 9 | 15 | -9 | 36 |
| 15 | FC Cajamarca | 33 | 7 | 7 | 19 | -21 | 28 |
| 16 | UCV Moquegua | 32 | 7 | 7 | 18 | -23 | 28 |
| 17 | UTC Cajamarca | 31 | 5 | 8 | 18 | -19 | 23 |
| 18 | Atlético Grau | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 18 |
| 19 | Atletico Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 |
2